print

Tekstin koko:

Taloustieto

Avainluvut

Milj. e  2011 2010 2009 2008 2007
Liikevaihto ​2 207,0 2 160,9 2 500,1 2 832,7 2 810,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ​157,3 162,3 175,0 132,6 174,6
Tulos/osake ​0,89 0,73 0,61 -0,01 0,48
Osinko/osake ​0,53 0,48 ** 0,25 0,50
ROCE% * ​11,1 9,9 7,8 3,5 7,1
Rahavirta investointien jälkeen ​115,3 168,6 202,2 2,7 -149,1
Velkaantuneisuus, % ​38 39 53 107 92,3
Henkilöstö tilikauden lopussa ​5 006 4 935 8 493 9 405 10 007

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
**Yhtiökokous hyväksyi 16.3.2010 hallituksen ehdotuksen jakaa 86 % Tikkurilan osakkeista osinkoina Kemiran osakkeenomistajille. Tikkurilan osakkeiden listaamisen Nasdaq OMX Helsinki Oy:hyn tapahtui 26.3.2010. Lisäksi hallitus on valtuutettu päättämään enintään 0,27 euron käteisosingosta (0,25). Valtuutus on voimassa 31.5.2010 saakka.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.