Osinkopolitiikka
Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.
Osingonmaksu
24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,58 euroa osakkeelta vuodelta 2021.
Osinko on maksettu kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, on maksettu 7.4.2022 ja toinen erä 3.11.2022. Hallitus päätti kokouksessaan 24.10.2022 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän.
Kemira julkisti hallituksen päätöksen erikseen ja vahvisti samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.
25.10.2022 julkaistu pörssitiedote
Osinkohistoria
Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.
| Osinko/osake, EUR* | Yhteensä, milj. EUR | Osinkosuhde, % 1) | Osinkotuotto, % 2) |
---|---|---|---|---|
2021 | 0,58*** | 89 | 83 | 4,4 |
2020 | 0,58 | 89 | 67 | 4,5 |
2019 | 0,56 | 85 | 79 | 4,2 |
2018 | 0,53 | 81 | 91 | 5,4 |
2017 | 0,53 | 81 | 102 | 4,6 |
2016 | 0,53 | 81 | 88 | 4,4 |
2015 | 0,53 | 81 | 84 | 4,9 |
2014 | 0,53 | 81 | 84 | 5,4 |
2013 | 0,53 | 81 | 76 | 4,4 |
2012 | 0,53 | 81 | 69 | 4,5 |
2011 | 0,53 | 81 | 59 | 5,8 |
2010 | 0,48** | 73 | 61 | 4,1 |
2009 | 0,27 | 41 | 37 | 2,6 |
2008 | 0,25 | 30 | 86 | 4,2 |
2007 | 0,50 | 61 | 95 | 3,5 |
2006 | 0,48 | 58 | 50 | 2,8 |
2005 | 0,36 | 44 | 49 | 2,7 |
2004 | 0,34 | 41 | 53 | 3,4 |
2003 | 0,33* | 39 | 52 | 3,6 |
2002 | 0,30 | 36 | 49 | 4,6 |
2001 | 0,30 | 36 | 52 | 4,5 |
2000 | 0,30 | 37 | 18 | 5,6 |
Maksetut osingot yhteensä | 1 407 | | | |
Tikkurila v. 2010** | | 599 | | |
GrowHow v. 2003* | | 161 | | |
Yhtiöt osinkoina | | 760 | | |
Osingot yhteensä | | 2 167 | | |
* v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)
**v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
*** Osinko on maksettu kahdessa 0,29 euron erässä 7.4.2022 ja 3.11.2022.
1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia
Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.