Kemira Oyj
Pörssitiedote
27.10.2016 klo 10.00 (CET+1)
Kemira Oyj: Ilmoitus johtohenkilön liiketoimesta
Kemira Oyj:n johtoryhmän jäsen Petri Castrén on ilmoittanut liiketoimesta Kemira Oyj:n rahoitusvälineellä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti.
Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla olevassa taulukossa.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Castrén, Petri | |
Asema: | Talousjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370031Y7RK5H88CQ48_20161026160716_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Kemira | |
LEI: | 74370031Y7RK5H88CQ48 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-10-26 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009004824 | |
Volyymi: | 82 | |
Yksikköhinta: | 11.01000 Euro | |
Volyymi: | 205 | |
Yksikköhinta: | 11.01000 Euro | |
Volyymi: | 713 | |
Yksikköhinta: | 11.01000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1000 | |
Keskihinta: | 11.01000 Euro |
Osakkeiden kokonaisomistus kaupan jälkeen: 16 736 osaketta
Lisätietoja:
Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255
Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi