Osinkopolitiikka
Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.
Osinko tilikaudelta 2025
Kemiran 19.3.2026 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,76 euroa osakkeelta tilikaudelta 2025.
Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,38 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2026.
Toinen erä, 0,38 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuussa 2026 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 6.10.2026 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 13.10.2026.
Kemira julkistaa hallituksen päätöksen erikseen pörssitiedotteella ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.
Lue tilinpäätöstiedote
Lisää tietoa yhtiökokouksesta

Osinkohistoria
Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.
| | Osinko/osake, EUR* | Yhteensä, milj. EUR | Osinkosuhde, % 1) | Osinkotuotto, % 2) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,74 | 114 | 46 | 3,9 |
| 2023 | 0,68 | 104,5 | 53 | 4,1 |
| 2022 | 0,62 | 95 | 41 | 4,3 |
| 2021 | 0,58 | 89 | 83 | 4,4 |
| 2020 | 0,58 | 89 | 67 | 4,5 |
| 2019 | 0,56 | 85 | 79 | 4,2 |
| 2018 | 0,53 | 81 | 91 | 5,4 |
| 2017 | 0,53 | 81 | 102 | 4,6 |
| 2016 | 0,53 | 81 | 88 | 4,4 |
| 2015 | 0,53 | 81 | 84 | 4,9 |
| 2014 | 0,53 | 81 | 84 | 5,4 |
| 2013 | 0,53 | 81 | 76 | 4,4 |
| 2012 | 0,53 | 81 | 69 | 4,5 |
| 2011 | 0,53 | 81 | 59 | 5,8 |
| 2010 | 0,48** | 73 | 61 | 4,1 |
| 2009 | 0,27 | 41 | 37 | 2,6 |
| 2008 | 0,25 | 30 | 86 | 4,2 |
| 2007 | 0,50 | 61 | 95 | 3,5 |
| 2006 | 0,48 | 58 | 50 | 2,8 |
| 2005 | 0,36 | 44 | 49 | 2,7 |
| 2004 | 0,34 | 41 | 53 | 3,4 |
| 2003 | 0,33* | 39 | 52 | 3,6 |
| 2002 | 0,30 | 36 | 49 | 4,6 |
| 2001 | 0,30 | 36 | 52 | 4,5 |
| 2000 | 0,30 | 37 | 18 | 5,6 |
| Maksetut osingot yhteensä | 1 720,5 | | | |
| Tikkurila v. 2010** | | 599 | | |
| GrowHow v. 2003* | | 161 | | |
| Yhtiöt osinkoina | | 760 | | |
| Osingot yhteensä | | 2 480,5 | | |
* v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)
**v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia
Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.